
रैक LiFePO4 ऊर्जा भंडारण बैटरी 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
व्यक्ति से संपर्क करें : YI QUAN
फ़ोन नंबर : 13631634942
Whatsapp : +8613662635407
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | ग्राहक की आवश्यकताएं | प्रसव के समय : | 30-45 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 1000PCS /दिन |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन, ग्वांगडोंग | ब्रांड नाम: | FUNPACK |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE ROHS UN38.3 | मॉडल संख्या: | एलएच-एलपी-जेटी5ए |
विस्तार जानकारी |
|||
रेटेड वोल्टेज: | 51.2 वी | निर्धारित क्षमता: | 100 आह |
---|---|---|---|
बैटरी पैक वोल्टेज रेंज: | 58.4~40V | कुल बिजली (किलोवाट): | 5120Wh |
संयोजन: | 1P16S | इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण मूल्य(Ω): | ≤30mΩ |
कुल वजन: | >=55 किलो | बैटरी का आकार: | 750*400*155मिमी(±2मिमी) |
हाई लाइट: | रैक LiFePO4 ऊर्जा भंडारण बैटरी,5120wh LiFePO4 ऊर्जा भंडारण बैटरी,51.2V 100ah Lifepo4 बैटरी रैक |
उत्पाद विवरण
बैटरी पैरामीटर | टिप्पणी | ||
1 | रेटेड वोल्टेज | 51.2V | / |
2 | निर्धारित क्षमता | 100Ah | / |
3 | बैटरी पैक वोल्टेज रेंज | 58.4~40V | / |
4 | कुल बिजली (किलोवाट) | 5120Wh | / |
5 | संयोजन | 1पी16एस | / |
6 | इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण मूल्य(Ω) | ≤30mΩ | / |
7 | परिचालन तापमान | चार्जिंग 0 ~ 45ºC; | / |
डिस्चार्जिंग -10 ~ 50ºC | |||
8 | मानक चार्जिंग करंट | 0.5C | / |
9 | त्वरित चार्जिंग करंट | 1.0C | / |
10 | मानक डिस्चार्ज करंट | 1.0C | / |
11 | अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 2.0C | 10एस |
12 | कुल वजन | >=55 किलो | / |
13 | परिवेश सापेक्ष आर्द्रता | 25-85%आरएच | / |
14 | बैटरी का आकार | 750*400*155मिमी(±2मिमी) | / |
15 | ओपन सर्किट वोल्टेज | मानक चार्ज के बाद 24 घंटे के भीतर ओपन सर्किट वोल्टेज मापा जाता है | ≥51V |
16 | क्षमता प्रतिधारण | पूरी तरह से चार्ज करके, उन्हें 28 दिनों के लिए (20±5)ºC पर स्टोर करें, फिर 40V @0.2C पर डिस्चार्ज करें। | ≥300 मिनट |
डिस्चार्जिंग समय≥300 मिनट |
नहीं। | विवरण |
टिप्पणी |
1 | एंडरसन टर्मिनल | सकारात्मक बंदरगाह/नकारात्मक पोर्ट |
2 | एंडरसन टर्मिनल | सकारात्मक बंदरगाह/नकारात्मक पोर्ट |
3 | मुख्य स्विच | बंद |
4 | / | / |
5 | बटन को रीसेट करें | आरएसटी |
6 | 485 रुपये/कर सकना | 485 रुपये/कर सकना |
7 | / | / |
8 | विज्ञापन | पता कोड स्विच |
9 | नेतृत्व किया | दौड़ना |
10 | नेतृत्व किया | एएलएम |
11 | नेतृत्व किया | क्षमता |
12 | सँभालना | सँभालना |
13 | कांटा | ब्रैकेट पेंडेंट |
अपना संदेश दर्ज करें