
3.7V रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी पैक 7800mAh 8030mAh पीसीबी के साथ
व्यक्ति से संपर्क करें : YI QUAN
फ़ोन नंबर : 13631634942
Whatsapp : +8613662635407
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 5000 पीसी | मूल्य : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | ग्राहक की आवश्यकताएं | प्रसव के समय : | 30-45 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी | आपूर्ति की क्षमता : | 5000PCS /दिन |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | FUNPACK |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | LU ROHS | मॉडल संख्या: | एपीपी00289 |
विस्तार जानकारी |
|||
बैटरी प्रकार: | बैटरी ली-आयन पॉलिमर बैटरी | वोल्टेज: | 3.8V |
---|---|---|---|
क्षमता: | 450mAh | मुक़ाबला: | 350mΩ |
शिपमेंट वोल्टेज: | 3.88V ~ 4.08V | एनटीसी: | एनटीसी 68 के, बीवी: 4250 के |
आकार: | 32.01*27.5*4.85mm | सेल वजन: | 12 ग्राम |
हाई लाइट: | 3.8 वी रिचार्जेबल बैटरी 450 एमएएच,ली आयन 3.8 वी रिचार्जेबल बैटरी,3.8 वी ली आयन पॉलिमर बैटरी |
उत्पाद विवरण
इंटेलिजेंट वियरेबल डिवाइस के लिए पीसीबी बैटरी ली-आयन पॉलिमर बैटरी के साथ लॉन्ग लाइफ 450mAh 3.8V
उत्पाद वर्णन:
सुरक्षा मानकों का विश्वव्यापी अनुमोदन और प्रमाणन
कोई विकास लागत नहीं, तेजी से समय-समय पर बाजार
जीवन प्रत्याशा: 500 चक्रों के बाद प्रारंभिक क्षमता का 80% तक
SMBus विनिर्देश के अनुसार कई विशेषताओं वाली स्मार्ट बैटरी
मैंमंदिर | विनिर्देश |
बैटरी पैक प्रकार | 1S1P एंबेडेड |
सेल प्रकार | 1एस1पी |
क्षमता | 450 एमएएच (मिनट) |
आवेशित धारा | |
चार्ज करेंट 4.2V @ 0℃~15℃, कट ऑफ 9mA | 225mA |
चार्ज करेंट 4.35V @ 15℃~45℃, कट ऑफ 9mA | 450mA |
चार्ज करेंट 4.3V @ 45℃~60℃, कट ऑफ 9mA | 135mA |
मानक वर्तमान | 90mA |
मानक वर्तमान | 880mA |
अधिकतम निर्वहन वर्तमान | |
डिस्चार्ज करंट - @ -20℃~25℃ | 225mA |
डिस्चार्ज करंट - @ 25℃~60℃ | 675mA |
डिस्चार्ज करंट - @ 0℃~60℃ | 1.5C*3(5sec*4) |
डिस्चार्ज करंट - @ 0℃~60℃ | 1.0C*3(5sec*5) |
नाममात्र वोल्टेज | 3.8V |
कट ऑफ वोल्टेज | 3.0V |
साइकिल जीवन | 500 चक्रों के बाद (23 ± 2 . के तहत)℃) |
पर्यावरण का उपयोग करने की स्थिति | |
जब 1 महीने के भीतर संग्रहीत किया जाता है (RSOC 50% *1) *2 | -20~ +45℃ |
जब 3 महीने के भीतर संग्रहीत किया जाता है (आरएसओसी 50% *1) *2 | -20~ +35℃ |
जब 12 महीने के भीतर संग्रहीत किया जाता है (आरएसओसी 50% *1) *2 | -20~ +25℃ |
मुक़ाबला | मैं350mΩ |
वज़न | लगभग 12 ग्राम |
शिपमेंट वोल्टेज | 3.88V ~ 4.08V |
एनटीसी | एनटीसी 68 के, बीवी: 4250 के |
पीसीएम:
मैंमंदिर | विनिर्देश | पैरामीटर | इकाई |
परिचालन तापमान | 25 | ℃ | |
ओवर चार्ज वोल्टेज प्रोटेक्ट | वोल्टेज का पता लगाएं | 4.425 ± 0.025 | वी |
विलम्ब | 0.7 ~ 1.3 | सेकंड | |
रिहाई | कनेक्ट आर-लोड | वी | |
ओवर डिस्चार्ज वोल्टेज प्रोटेक्ट | वोल्टेज का पता लगाएं | 2.8 ± 0.04 | वी |
विलम्ब | 14~26 | एमएसईसी | |
रिहाई | चार्जर कनेक्ट करें | ---- | |
ओवर चार्ज करंट प्रोटेक्ट | वर्तमान का पता लगाएं | टाइप 2.1 (0.9 ~ 3.3) | ए |
विलम्ब | 11~21 | एमएसईसी | |
रिहाई | चार्जर डिस्कनेक्ट करें | --- | |
ओवर डिस्चार्ज करंट प्रोटेक्ट | वर्तमान का पता लगाएं | टाइप 2.1 (0.9 ~ 3.3) | ए |
विलम्ब | 8.0 ~ 16 | एमएसईसी | |
रिहाई | आर-लोड निकालें या चार्जर कनेक्ट करें | --- | |
शार्ट सर्किट | वर्तमान का पता लगाएं | बाहरी लघु | ए |
विलम्ब | 125~490 | μसेक | |
रिहाई | आर-लोड निकालें या चार्जर कनेक्ट करें | --- | |
बिजली की खपत | |||
संचालन विधा | 5.5 (अधिकतम) | μA | |
पावर डाउन मोड | 0.1 (अधिकतम) | μA |
मुख्य अनुप्रयोग:
मुख्य रूप से के लिए उपयोग किया जाता हैपहनने योग्य उपकरण,गूगल ग्लास,मैं देखता हूं,सौर चश्मा
सामान्य प्रश्न:
Q1: सहयोग कैसे शुरू करें?
ए:चलो नमूना आदेश के साथ शुरू करते हैं।5 दिनों में नमूने तैयार हो जाएंगे, फिर आप परीक्षण करेंगे। हम मानक के अनुसार मानक बनाते हैं डेटा शीट जो हम देते हैं। एक बार जब आप गुणवत्ता की पुष्टि कर लेते हैं, तो हम आगे के लिए बात कर सकते हैं।
Q2: पैकिंग क्या होगी?
ए:हम प्रत्येक बैटरी पैक में ब्लिस्टर पैलेट पैकिंग का उपयोग कर रहे हैं।और फिर सभी पैकिंग को एक सीटीएन में मोड़ो।
Q3: कनेक्टर्स या पीसीबी अनुकूलित किया जा सकता है?
ए:हां, हम आपकी आवश्यकता के अनुसार सही कनेक्टर चुन सकते हैं। या अपने डिवाइस से मिलान करने में सहायता करें।
Q4: OEM/ODM बैटरी पैक उपलब्ध है?
ए:हाँ, OEM/ODM बैटरी पैक गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं।पेशेवर इंजीनियर तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।
Q5: क्या आपके पास बैटरी शिपमेंट के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं?
ए:हां, हमारे पास MSDS, UN38.3, आदि हैं और कुछ क्षेत्रों में शिपमेंट के लिए आवश्यक अन्य विशेष फाइलें भी सुरक्षित की जा सकती हैं।
अपना संदेश दर्ज करें